Here naverokê
HAK-PAR
ku

Arşîv

Nivîsên ku HAK-PARê ji 2004an heta îro weşandine. Li ser salekê bitikîne da ku nivîsên wê salê vebin.

Li gorî salan

  1. 2026: 3 nivîs
  2. 2025: 53 nivîs
  3. 2024: 167 nivîs
  4. 2023: 156 nivîs
  5. 2022: 246 nivîs
  6. 2021: 231 nivîs
  7. 2020: 100 nivîs
  8. 2019: 89 nivîs
  9. 2018: 116 nivîs
  10. 2017: 125 nivîs
  11. 2016: 13 nivîs
  12. 2015: 17 nivîs
  13. 2014: 14 nivîs
  14. 2013: 154 nivîs
  15. 2006: 3 nivîs
  16. 2004: 1 nivîs

Nivîsên bê dîroka teqez

Dîroka rastîn a 1.049 nivîsên ku di 2022an de bi veguhastina giştî ji malpera kevn hatine nayê zanîn. Ev nivîs di lîsteya salan de nayên hesibandin.

Nivîsên bê dîroka teqez nîşan bide